FIFA17生涯模式各支球队都有自己的转会预算,下面为大家带来本作里生涯模式豪门球队转会预算一览,看看谁才是真正的土豪吧!
| 球队名 | 预算 |
| 阿森纳 | 110,660,900 |
| 切尔西 | 119,956,400 |
| 莱斯特城 | 53,399,900 |
| 利物浦 | 74,448,300 |
| 曼城 | 118,802,200 |
| 曼联 | 143,688,000 |
| 热刺 | 81,090,000 |
| 西汉姆联 | 75,000,000 |
| 马竞 | 56,113,200 |
| 巴萨 | 103,507,600 |
| 皇马 | 104,734,800 |
| 瓦伦西亚 | 65,000,000 |
| 罗马 | 40,640,500 |
| 国际米兰 | 44,949,900 |
| 多特蒙德 | 48,049,100 |
| 拜仁 | 116,000,000 |
| 勒沃库森 | 37,606,550 |
| 沙尔克04 | 37,715,300 |
更多最新内容请关注wemvp:FIFA17专区
FIFA17十大妖人介绍,最具潜力球员一览
FIFA17快马球员排名,谁的速度最快?
FIFA17球员盘带能力TOP10,谁的盘带最强?
FIFA17球员能力值排名,球员数据排名及评分一览